Inicioproduct ASTM Pesas para Calibración——Juego de Pesas 1kg-1mg

ASTM Pesas para Calibración——Juego de Pesas 1kg-1mg

Las pesas de calibración se utilizan al calibrar balanzas y básculas para garantizar un rendimiento y precisión de pesaje consistente. Elija entre nuestra selección de pesas de calibración y juego de pesas que varían deg a 50 kg con variaciones de acero inoxidable, hierro fundido latón disponibles.

Características y Especificaciones

Estándar: ASTM E617-13

Clase: Class 0, Class 1, Class 2, Class 3, Class 4, Class 5, Class 6, Class 7

Material: Acero Inoxidable, Acero Cromado

Proceso: Espejo/ Pulido mecánico / Cromado / Titanio chapado (opcional)

Valor Nominal: 1kg-1mg

Aplicación

Lugar aplicable: Laboratorios, fábricas farmacéuticas, fábricas de balanzas, etc. Aplicaciones: Calibración para básculas, balanzas u otros productos de pesaje.

Las ventajas

La pesa en acero inoxidable está pulida altamente para minimizar el área de superficie para una estabilidad a largo plazo y para proporcionar una superficie fácil de limpiar.

Parameter

Valor nominal de juego de pesas (Personalizar disponible) :

Embalajes: Estuche de aluminio

Denominación
Métrico
Tolerancia
Class 0 Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7
1kg 1.3 2.5 5.0 10 20 50 100 470
500g 0.60 1.2 2.5 5.0 10 30 50 300
300g 0.38 0.75 1.5 3.0 6.0 20 30 210
200g 0.25 0.50 1.0 2.0 4.0 15 20 160
100g 0.13 0.25 0.50 1.0 2.0 9 10 100
50g 0.060 0.12 0.25 0.60 1.2 5.6 7 62
30g 0.037 0.074 0.15 0.45 0.90 4.0 5 44
20g 0.037 0.074 0.10 0.35 0.70 3.0 3 33
10g 0.025 0.050 0.074 0.25 0.50 2.0 2 21
5g 0.017 0.034 0.054 0.18 0.36 1.3 2 13
3g 0.017 0.034 0.054 0.15 0.30 0.95 2.0 9.4
2g 0.017 0.034 0.054 0.13 0.26 0.75 2.0 7.0
1g 0.017 0.034 0.054 0.10 0.20 0.50 2.0 4.5
500mg 0.005 0.010 0.025 0.080 0.16 0.38 1.0 3.0
300mg 0.005 0.010 0.025 0.070 0.14 0.30 1.0 2.2
200mg 0.005 0.010 0.025 0.060 0.12 0.26 1.0 1.8
100mg 0.005 0.010 0.025 0.050 0.10 0.20 1.0 1.2
50mg 0.005 0.010 0.014 0.042 0.085 0.16 0.50 0.88
30mg 0.005 0.010 0.014 0.038 0.075 0.14 0.50 0.68
20mg 0.005 0.010 0.014 0.035 0.070 0.12 0.50 0.56
10mg 0.005 0.010 0.014 0.030 0.060 0.10 0.50 0.40
5mg 0.005 0.010 0.014 0.028 0.055 0.080 0.20  
3mg 0.005 0.010 0.014 0.026 0.052 0.070 0.20  
2mg 0.005 0.010 0.014 0.025 0.050 0.060 0.20  
1mg 0.005 0.010 0.014 0.025 0.050 0.050 0.10  

MENSAJE

MENSAJE