Material: Acero Inoxidable/Latón/Acero Cromado
Proceso: Superficie de lijado/ Superficie espejo
Clase: F1,F2,M1
Valor Nominal: 1g-50kg
Proceso: Superficie de lijado/ Superficie espejo
Clase: F1/F2/M1
Ponderación
Hermosa superficie y rugosidad, mejor calidad / precisión, mayor vida útil, fácil mantenimiento
Dimensiones:
Valor Nominal | A | B | C | D | E | F |
50g | 48 | 38 | 8 | 3 | 3.5 | 4.2 |
100g | 48 | 38 | 8 | 3 | 3.5 | 9.2 |
200g | 48 | 38 | 8 | 3 | 3.5 | 18.1 |
500g | 83 | 38 | 8 | 3 | 3.5 | 15.8 |
1kg | 103 | 38 | 14 | 3 | 3.5 | 18.7 |
2kg | 103 | 38 | 14 | 3 | 3.5 | 37.6 |
5kg | 128 | 38 | 14 | 3 | 3.5 | 55.1 |
10kg | 178 | 38 | 14 | 3 | 3.5 | 54 |
20kg | 178 | 38 | 14 | 3 | 3.5 | 108 |
Observaciones: todas las dimensiones son solo para referencia. | ||||||
Cualquier dimensión sujeta a cambios sin previo aviso. |